カード名 | 年会費 ▼▲並べ替え | 空港ラウンジ ▼▲並べ替え | 海外旅行保険 ▼▲並べ替え | ショッピングガード ▼▲並べ替え | 詳細/申込 |
---|---|---|---|---|---|
イオンゴールドカード | 初年度無料! 0円 | 国内1空港 海外0空港 | 3,000万円 | 300万円 | |
オリコプレミアムゴールド Orico Premium Gold iD | 1,950円 | 国内0空港 海外0空港 | 2,000万円 | 100万円 | |
MUFGカード ゴールド | 初年度無料! 2,000円 | 国内0空港 海外0空港 | 2,000万円 | 100万円 | |
MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 初年度無料! 2,000円 | 2,000万円 | 100万円 | ||
セディナカード ゴールド | 初年度無料! 2,000円 | 国内0空港 海外0空港 | 2,000万円 | 150万円 | |
住信VISAゴールドカード | 2,625円 | 国内27空港 海外0空港 | 5,000万円 | 500万円 | |
三井住友VISAヤングゴールドカード | 3,150円 | 国内0空港 海外0空港 | 3,000万円 | 200万円 | |
UCヤングゴールドカード | 3,150円 | 国内18空港 海外2空港 | 3,000万円 | 200万円 | |
JCB ゴールド EXTAGE | 初年度無料! 3,150円 | 国内26空港 海外1空港 | 5,000万円 | 200万円 | |
SBIゴールドカード | 5,250円 | 国内0空港 海外0空港 | 5,000万円 | 30万円 | |
ジャックスカード ゴールドJCB | 初年度無料! 5,250円 | 国内26空港 海外1空港 | 3,000万円 | 100万円 | |
NTTグループカードゴールド | 5,250円 | 国内36空港 海外2空港 | 5万円 | 300万円 | |
P-oneカードゴールド | 6,000円 | 国内26空港 海外1空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
シティエリート | 6,300円 | 国内26空港 海外0空港 | 5,000万円 | 200万円 | |
TOP&ClubQ(東急) JMBゴールドカード | 6,300円 | 国内26空港 海外1空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | 国内27空港 海外0空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
MUFGカード ゴールドプレステージ | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
セゾン ゴールドカード | 10,500円 | 国内0空港 海外0空港 | 3,000万円 | 300万円 | |
セゾン ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 10,500円 | 国内20空港 海外1空港 | 5,000万円 | 200万円 | |
UCゴールドカード | 10,500円 | 国内18空港 海外2空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
ライフカード ゴールド | 10,500円 | 国内26空港 海外0空港 | 最高1億円 | 200万円 | |
ToMeカード ゴールド(東京メトロ) | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
楽天プレミアムカード | 10,500円 | 国内21空港 海外500空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
ポーラスターカード ゴールド | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
JCBゴールド | 初年度無料! 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
JCBドライバーズプラス ゴールドカード | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
ナルミヤインターナショナル JCBゴールドカード | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
大韓航空 スカイパス JCBゴールドカード | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
ワンパスJCBグアムゴールドカード | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
アリタリア航空 Alitalia JCBゴールドカード | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
JCB ホンダ Cカード | 10,500円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
出光ゴールドカード | 10,500円 | 国内0空港 海外0空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
東京電力 Switch!カード ゴールド | 初年度無料! 10,500円 | 国内25空港 海外0空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
セディナカード アクシュ | 10,500円 | 国内27空港 海外0空港 | 5,000万円 | 500万円 | |
セディナカード プレミアム | 10,500円 | 国内27空港 海外0空港 | 5,000万円 | 500万円 | |
住信ロードサービスVISAゴールドカード | 11,550円 | 国内27空港 海外0空港 | 5,000万円 | 500万円 | |
シティゴールドカード | 初年度無料! 12,600円 | 国内26空港 海外0空港 | 最高1億円 | 500万円 | |
ディズニー★JCBカード ゴールド | 13,650円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
JCB ジャイアンツ PRO&KIDS ゴールドカード | 13,912円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
ANA VISA ワイドゴールドカード | 14,700円 | 国内27空港 海外0空港 | 5,000万円 | 300万円 | |
ダイナースクラブカード | 初年度無料! 15,750円 | 国内27空港 海外27空港 | 最高1億円 | 500万円 | |
ANA JCBワイドゴールドカード | 15,750円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
タイ航空 ロイヤルオーキッドプラス JCBゴールドカード | 15,750円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
シンガポール航空 クリスフライヤーJCBゴールドカード | 15,750円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
フライング・ブルーJCBゴールドカード | 15,750円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
JALカード CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 国内25空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
デルタスカイマイルシティVISAゴールドカード | 18,900円 | 国内26空港 海外0空港 | 最高1億円 | 500万円 | |
デルタ スカイマイルJCBゴールドカード | 18,900円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
マイレージ・プラスJCBゴールドカード | 18,900円 | 国内26空港 海外1空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 21,000円 | 国内21空港 海外500空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
MUFGカード プラチナアメリカンエキスプレスカード | 21,000円 | 国内21空港 海外500空港 | 最高1億円 | 300万円 | |
デルタ スカイマイル ダイナースクラブカード | 22,050円 | 国内25空港 海外50空港 | 最高1億円 | 500万円 | |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 27,300円 | 国内14空港 海外2空港 | 最高1億円 | 500万円 | |
SBIプラチナカード | 31,500円 | 国内21空港 海外500空港 | 最高1億円 | 50万円 | |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールドカード | 32,550円 | 国内14空港 海外2空港 | 最高1億円 | 500万円 |
2010/08/03
ゴールド比較
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿